SINHO antistatisk trykfølsom dæktape SHPTPSA329-serien er en gennemsigtig, antistatisk polyesterfilmtape, designet til at arbejde effektivt medAmorf polyethylenterephthalat(APET) bærebånd. SHPTPSA329-serien overholder EIA-481-standarderne.
Dæktape SHPTPSA329-serien er tilgængelig i standardstørrelserne nedenfor, den leveres i ruller på 200/300 meter. Denne serie er kun egnet til APET-bærebåndbredder fra 8 mm til 104 mm. Brugerdefinerede bredder og længder er tilgængelige efter anmodning.
Standard størrelser | Bredde (mm) |
|
|
| ||||||
Bæretape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dækbånd | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klæbende kant | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rullelængde (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Varenummer | Bredde +/-0,10 mm | Antal/sag |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektriske Pegenskaber | TypiskVærdi | Testmetode |
Statisk henfald (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Overflademodstand (komponentside) (begge overflade 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiskPegenskaber | TypiskVærdi | Testmetode |
Tykkelse: I alt | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5 % | ASTM-D3652 |
Klæbemiddel | ﹥200g/15mm | / |
Trækstyrke (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Forlængelse (MD) | ≥20 % | Q/321282GJQ02 |
Dis(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Klarhed(%) | 87 | ASTMD1003 |
Bemærk: De tekniske oplysninger og data, der præsenteres her, bør kun betragtes som repræsentative eller typiske, og de bør ikke bruges til specifikationsformål. | ||
Chemisk Pegenskaber(ESD indeholder ingen aminer, N-oktansyre) |
Forseglingstemperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Tætningstryk: 40 PSI
Forseglingshastighed: 2 meter/min
Bemærkning:
1. Værdierne afhænger af sorten af bærebåndet; 2. Kunden skal have kendskab til deres eget produkts anvendelse efter hver af deres egne interne kriterier og maskintype
1、Omgivelsestemperatur: 25±2)℃, Relativ luftfugtighed: (60%±10%) RH
2、Optimalt brugsmiljø: 25℃, 70% RH
3, Holdbarhed: ET ÅR
4, Vær beskyttet mod direkte sollys
Type | Bæretape | |||||
Materiale | PS sort | PS Klart | PC sort | PC Clear | ABS sort | APET Klar |
Trykfølsom(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Datablad for materialer | Materialesikkerhedsdatablad |
Tegning | Sikkerhedstestede rapporter |